NBA Draft 2016 : le tableau récap, à réviser avant l’interro ce soir
Le 24 juin 2016 à 06:53 par David Carroz

Vous avez sombré avant la fin de la Draft ? Pas de problème, TrashTalk vous récapitule tout de la soirée pour pouvoir briller demain au boulot.
Pour les analyses, elles tomberont au fil de l’eau pour compléter votre discours à la machine à café, c’est cadeau. Stay tuned, et vous saurez tout.
* impliqué dans un échange
Les joueurs sélectionnés au premier tour
| Position | Franchise | Joueur | 
| 1 | Sixers | Ben Simmons (LSU) | 
| 2 | Lakers | Brandon Ingram (Duke) | 
| 3 | Celtics | Jaylen Brown (California) | 
| 4 | Suns | Dragan Bender (Maccabi tel Aviv) | 
| 5 | Wolves | Kris Dunn (Providence) | 
| 6 | Pelicans | Buddy Hield (Oklahoma) | 
| 7 | Nuggets | Jamal Murray (Kentucky) | 
| 8 | Suns | Marquese Chriss (Washington)* | 
| 9 | Raptors | Jakob Poeltl (Utah) | 
| 10 | Bucks | Thon Maker (Athlete Institute) | 
| 11 | Thunder | Domantas Sabonis (Gonzaga)* | 
| 12 | Hawks | Taurean Prince (Baylor)* | 
| 13 | Suns | Georgios Papagiannis (Panathinaikos)* | 
| 14 | Bulls | Denzel Valentine (Michigan State) | 
| 15 | Nuggets | Juan Hernangomez (Estudiantes) | 
| 16 | Celtics | Guerschon Yabusele (Rouen) | 
| 17 | Grizzlies | Wade Baldwin (Vanderbilt) | 
| 18 | Pistons | Henry Ellenson (Marquette) | 
| 19 | Nuggets | Malik Beasley (Florida State) | 
| 20 | Nets | Caris LeVert (Michigan)* | 
| 21 | Hawks | Deandre Bembry (St Joseph) | 
| 22 | Kings | Malachi Richardson (Syracuse) | 
| 23 | Celtics | Ante Zizic (Cibona Zagreb) | 
| 24 | Sixers | Timothé Luwawu (Mega Leks) | 
| 25 | Clippers | Brice Johnson (North Carolina) | 
| 26 | Sixers | Furkan Korkmaz (Efes) | 
| 27 | Raptors | Pascal Siakam (New Mexico) | 
| 28 | Kings | Skal Labissiere (Kentucky) | 
| 29 | Spurs | Dejounte Murray (Washington) | 
| 30 | Warriors | Damian Jones (Vanderbilt) | 
Les joueurs sélectionnés au second tour
| Position | Franchise | Joueur | 
| 31 | Grizzlies | Deyonta Davis (Michigan State) | 
| 32 | Lakers | Ivica Zubac (Croatie) | 
| 33 | Pelicans | Cheick Diallo (Kansas) | 
| 34 | Suns | Tyler Ullis (Kentucky) | 
| 35 | Celtics | Rade Zagorac (Serbie) | 
| 36 | Bucks | Malcolm Brogdon (Virginia) | 
| 37 | Rockets | Chinanu Onuaku (Louisville) | 
| 38 | Warriors | Patrick McCaw (UNLV) | 
| 39 | Clippers | David Michineau (France) | 
| 40 | Clippers | Diamond Stone (Maryland) | 
| 41 | Magic | Stephen Zimmerman (UNLV) | 
| 42 | Jazz | Isaiah Whitehead (Seton Hall) | 
| 43 | Rockets | Zhou Qi (Chine) | 
| 44 | Hawks | Isaia Cordinier (France) | 
| 45 | Celtics | Demetrius Jackson (Notre Dame) | 
| 46 | Mavericks | AJ Hammons (Purdue) | 
| 47 | Blazers | Jake Layman (Maryland) | 
| 48 | Bulls | Paul Zipser (Allemagne) | 
| 49 | Pistons | Michael Gbinije (Syracuse) | 
| 50 | Pacers | Georges Niang (Iowa State) | 
| 51 | Celtics | Ben Bentil (Providence) | 
| 52 | Jazz | Joel Bolomboy (Weber State) | 
| 53 | Nuggets | Petr Cornelie (France) | 
| 54 | Cavs | Kahlil Felder (Oakland) | 
| 55 | Nets | Marcus Paige (North Carolina) | 
| 56 | Nuggets | Daniel Hamilton (UConn) | 
| 57 | Grizzlies | Wang Zhelin (Chine) | 
| 58 | Celtics | Abdel Nader (Iowa State) | 
| 59 | Kings | Isaiah Cousins (Oklahoma) | 
| 60 | Jazz | Tyrone Wallace (California) | 
Source image : Inside Hoops
Tags : NBA draft




