Le tableau officiel de la Free Agency 2016 : tous les agents libres signés, tous les contrats validés !
Le 02 juil. 2016 à 10:28 par Bastien Fontanieu

Les franchises ont été lâchées, les joueurs et leurs agents aussi, c’est parti ! La Free Agency 2016 va exploser tous les records en terme de contrats validés et accords signés, du coup on peut vite s’y perdre : pas de problèmes, le tableau récap est fait pour éviter ça !
Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les 100 joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en rouge vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !
(!) Rappel important (!)
Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 7 juillet.
Jusque là les accords resteront verbaux.
Joueurs | Franchise en 2016 | Franchise en 2017 | Contrat |
1. Kevin Durant | Thunder | Warriors | 54,5 millions sur 2 ans |
2. LeBron James | Cavaliers | Cavaliers | 100 millions sur 3 ans |
3. Andre Drummond | Pistons | Pistons | 130 millions sur 5 ans |
4. Al Horford | Hawks | Celtics | 113 millions sur 4 ans |
5. Mike Conley | Grizzlies | Grizzlies | 153 millions sur 5 ans |
6. DeMar DeRozan | Raptors | Raptors | 139 millions sur 5 ans |
7. Bradley Beal | Wizards | Wizards | 128 millions sur 5 ans |
8. Nicolas Batum | Hornets | Hornets | 120 millions sur 5 ans |
9. Hassan Whiteside | Heat | Heat | 98 millions sur 4 ans |
10. Dwyane Wade | Heat | Bulls | 48 millions sur 2 ans |
11. Dwight Howard | Rockets | Hawks | 70,5 millions sur 3 ans |
12. Tim Duncan | Spurs | Spurs | 5,6 millions sur 1 an |
13. Dirk Nowitzki | Mavs | Mavs | 40 millions sur 2 ans |
14. Dion Waiters | Thunder | Heat | 6 millions sur 2 ans |
15. J.R. Smith | Cavaliers | — | — |
16. Chandler Parsons | Mavs | Grizzlies | 98,5 millions sur 4 ans |
17. Pau Gasol | Bulls | Spurs | 30 millions sur 2 ans |
18. Kent Bazemore | Hawks | Hawks | 70 millions sur 4 ans |
19. Ryan Anderson | Pelicans | Rockets | 80 millions sur 4 ans |
20. Bismack Biyombo | Raptors | Magic | 72 millions sur 4 ans |
21. Jordan Clarkson | Lakers | Lakers | 50 millions sur 4 ans |
22. Marvin Williams | Hornets | Hornets | 54,5 millions sur 4 ans |
23. Evan Turner | Celtics | Blazers | 70 millions sur 4 ans |
24. Festus Ezeli | Warriors | Blazers | 15 millions sur 2 ans |
25. Courtney Lee | Hornets | Knicks | 48 millions sur 4 ans |
26. Harrison Barnes | Warriors | Mavericks | 94 millions sur 4 ans |
27. Matthew Dellavedova | Cavaliers | Bucks | 38 millions sur 4 ans |
28. Evan Fournier | Magic | Magic | 85 millions sur 5 ans |
29. Jeremy Lin | Hornets | Nets | 36 millions sur 3 ans |
30. Allen Crabbe | Blazers | Blazers | 75 millions sur 4 ans |
31. Gerald Henderson | Blazers | Sixers | 18 millions sur 2 ans |
32. Ian Mahinmi | Pacers | Wizards | 64 millions sur 4 ans |
33. Darrell Arthur | Nuggets | Nuggets | 23 millions sur 3 ans |
34. Arron Afflalo | Knicks | Kings | 25 millions sur 2 ans |
35. Boban Marjanovic | Spurs | Pistons | 21 millions sur 3 ans |
36. Marreese Speights | Warriors | Clippers | 1 an au minimum |
37. Trevor Booker | Jazz | Nets | 18 millions sur 2 ans |
38. Meyers Leonard | Blazers | Blazers | 41 millions sur 4 ans |
39. Joakim Noah | Bulls | Knicks | 72 millions sur 4 ans |
40. Al Jefferson | Hornets | Pacers | 30 millions sur 3 ans |
41. Donatas Motiejunas | Rockets | — | — |
42. Mirza Teletovic | Suns | Bucks | 30 millions sur 3 ans |
43. Luol Deng | Heat | Lakers | 72 millions sur 4 ans |
44. Matt Barnes | Grizzlies | Kings | 12 millions sur 2 ans |
45. Eric Gordon | Pelicans | Rockets | 53 millions sur 4 ans |
46. E’Twaun Moore | Bulls | Pelicans | 34 millions sur 4 ans |
47. Brandon Jennings | Magic | Knicks | 5 millions sur 1 an |
48. Jared Dudley | Wizards | Suns | 30 millions sur 3 ans |
49. Joe Johnson | Heat | Jazz | 22 millions sur 2 ans |
50. Ty Lawson | Rockets | — | — |
51. Tyler Johnson | Heat | Heat | 50 millions sur 4 ans |
52. Jerryd Bayless | Bucks | Sixers | 27 millions sur 3 ans |
53. Maurice Harkless | Blazers | Blazers | 40 millions sur 4 ans |
54. Langston Galloway | Knicks | Pelicans | 11 millions sur 2 ans |
55. Andrew Nicholson | Magic | Wizards | 26 millions sur 4 ans |
56. Leandro Barbosa | Warriors | Suns | 8 millions sur 2 ans |
57. Deron Williams | Mavericks | Mavericks | 10 millions sur 1 an |
58. Lance Thomas | Knicks | Knicks | 27 millions sur 4 ans |
59. Austin Rivers | Clippers | Clippers | 35 millions sur 3 ans |
60. Manu Ginobili | Spurs | Spurs | 14 millions sur 1 an |
61. Jared Sullinger | Celtics | Raptors | 6 millions sur 1 an |
62. Timofey Mozgov | Cavaliers | Lakers | 65 millions sur 4 ans |
63. Wesley Johnson | Clippers | Clippers | 18 millions sur 3 ans |
64. Randy Foye | Thunder | Nets | 2,5 millions sur 1 an |
65. Richard Jefferson | Cavaliers | Cavaliers | 5 millions sur 2 ans |
66. Garrett Temple | Wizards | Kings | 24 millions sur 3 ans |
67. O.J. Mayo | Bucks | — | — |
68. David Lee | Mavericks | Spurs | 3,2 millions sur 2 ans |
69. Raymond Felton | Mavericks | Clippers | — |
70. Alan Anderson | Wizards | Clippers | — |
71. Hollis Thompson | 76ers | — | — |
72. Marcus Thornton | Wizards | — | — |
73. Cole Aldrich | Clippers | Wolves | 22 millions sur 3 ans |
74. Tyler Zeller | Celtics | Celtics | 16 millions sur 2 ans |
75. Brandon Bass | Lakers | Clippers | — |
76. Miles Plumlee | Bucks | Bucks | 52 millions sur 4 ans |
77. D.J. Augustin | Nuggets | Magic | 29 millions sur 4 ans |
78. Jamal Crawford | Clippers | Clippers | 42 millions sur 3 ans |
79. Rajon Rondo | Kings | Bulls | 30 millions sur 2 ans |
80. Seth Curry | Kings | Mavs | 6 millions sur 2 ans |
81. Solomon Hill | Pacers | Pelicans | 52 millions sur 4 ans |
82. David West | Spurs | Warriors | 1,55 million sur 1 an |
83. Nene Hilario | Wizards | Rockets | 2,9 millions sur 1 an |
84. Kevin Seraphin | Knicks | — | — |
85. Quincy Acy | Kings | Mavs | 2 ans au minimum |
86. Dwight Powell | Mavs | Mavs | 37 millions sur 4 ans |
87. Isaiah Canaan | 76ers | Bulls | 2,2 millions sur 2 ans |
88. Lance Stephenson | Grizzlies | — | — |
89. Zaza Pachulia | Mavs | Warriors | 2,9 millions sur 1 an |
90. Markel Brown | Nets | — | — |
91. Troy Daniels | Hornets | Grizzlies | 10 millions sur 3 ans |
92. Greivis Vasquez | Bucks | Nets | 5 millions sur 1 an |
93. Luis Scola | Raptors | Nets | 1 an |
94. Anthony Tolliver | Pistons | Kings | 16 millions sur 2 ans |
95. Ish Smith | 76ers | Pistons | 18 millions sur 3 ans |
96. Alonzo Gee | Pelicans | Pelicans | — |
97. Luc Mbah a Moute | Clippers | Clippers | 4,5 millions sur 2 ans |
98. Amar’e Stoudemire | Heat | — | — |
99. Jeff Green | Clippers | Magic | 15 millions sur 1 an |
100. Jon Leuer | Suns | Pistons | 42 millions sur 4 ans |
Mises à jour fréquentes, afin de ne pas louper une miette de ce qui s’est passé sur le marché : on met ses lunettes et on regarde chaque contrat de plus près !
Source image : SportingNews