Salaires des New York Knicks pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail
Le 12 oct. 2025 à 12:44 par David Carroz

Source image : TrashTalk
Combien gagnent les joueurs des New York Knicks pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les New York Knicks. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les New York Knicks présentent une masse salariale totale de 205 444 377 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Karl-Anthony Towns. Voici tout ce qu’il faut savoir.
Analyse rapide de la masse salariale des New York Knicks pour la saison NBA 2025-26
- Masse salariale totale : 205 444 377 dollars
- Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 58 844 340 dollars au-dessus du salary cap
- Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 9 499 377 dollars au-dessus du premier apron
- Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 2 479 623 dollars au-dessous du second apron
- Joueur le mieux payé : Karl-Anthony Towns (53 142 264 dollars)
- Contrats non garantis cette saison : 6 joueurs
- Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur
- Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur
- RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs
- UFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs
Tableau complet des salaires des joueurs des New York Knicks
JOUEUR | POS. | AGE | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl-Anthony Towns | C | 30 | $53,142,264 | $57,078,728 | $61,015,192 (PO) | UFA | ||
OG Anunoby | SF | 28 | $39,568,966 | $42,500,000 | $45,431,034 | $48,362,068 (PO) | UFA | |
Jalen Brunson | PG | 29 | $34,944,001 | $37,739,521 | $40,535,041 | $43,330,561 (PO) | UFA | |
Mikal Bridges | SF | 29 | $24,900,000 | $33,482,145 | $36,160,714 | $38,839,285 | $41,517,856 (PO) | UFA |
Josh Hart | SG | 30 | $19,472,240 | $20,923,760 | $22,375,280 (TO) | UFA | ||
Mitchell Robinson | C | 27 | $12,954,546 | UFA | ||||
Guerschon Yabusele | PF | 30 | $5,500,000 | $5,775,000 (PO) | UFA | |||
Miles McBride | PG | 25 | $4,333,333 | $3,956,523 | UFA | |||
Jordan Clarkson | SG | 33 | $3,634,153 | UFA | ||||
Pacome Dadiet | SG | 20 | $2,847,600 | $2,983,680 (TO) | $5,373,608 (TO) | RFA | ||
Tyler Kolek | PG | 24 | $2,191,897 | $2,296,271 | $2,486,995 (TO) | RFA | ||
Ariel Hukporti | C | 23 | $1,955,377 | RFA | ||||
Tosan Evbuomwan | SG | 24 | Two-Way | RFA | ||||
Trey Jemison | PF | 26 | Two-Way | RFA | ||||
Kevin McCullar Jr. | SG | 24 | Two-Way | RFA | ||||
Alex Len | C | 32 | $0 | UFA | ||||
Malcolm Brogdon | PG | 33 | $0 | UFA | ||||
Landry Shamet | SG | 28 | $0 | UFA | ||||
Garrison Mathews | SG | 29 | $0 | UFA | ||||
Matt Ryan | SF | 28 | $0 | UFA | ||||
Mohamed Diawara | PF | 20 | $0 | RFA |
Données en date du 04/10/2025.
Légende :
- PO = Player Option
- TO = Team Option
- RFA = Restricted Free Agent
- UFA = Unrestricted Free Agent
- Italique = Contrat non garanti
Ce qu’il faut retenir des contrats aux New York Knicks
Rappel sur les types de contrats NBA
Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.
- Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
- Team Option : option activable par la franchise
- RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
- UFA : le joueur est libre de signer où il veut
- Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
- Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League