Matchs NBA du 17 nov. 1968 au 23 nov. 1968

Date
Match
Résultat
Lieu
17 nov. 1968 13:00 ET17 nov. 1968 19:00 FR
-
17 nov. 1968 13:00 ET17 nov. 1968 19:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
19 nov. 1968 13:00 ET19 nov. 1968 19:00 FR
-
19 nov. 1968 13:00 ET19 nov. 1968 19:00 FR
-
19 nov. 1968 13:00 ET19 nov. 1968 19:00 FR
-
19 nov. 1968 13:00 ET19 nov. 1968 19:00 FR
-
19 nov. 1968 13:00 ET19 nov. 1968 19:00 FR
-
19 nov. 1968 13:00 ET19 nov. 1968 19:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
20 nov. 1968 13:00 ET20 nov. 1968 19:00 FR
-
20 nov. 1968 13:00 ET20 nov. 1968 19:00 FR
-
20 nov. 1968 13:00 ET20 nov. 1968 19:00 FR
-
20 nov. 1968 13:00 ET20 nov. 1968 19:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
21 nov. 1968 13:00 ET21 nov. 1968 19:00 FR
-
21 nov. 1968 13:00 ET21 nov. 1968 19:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
22 nov. 1968 13:00 ET22 nov. 1968 19:00 FR
-
22 nov. 1968 13:00 ET22 nov. 1968 19:00 FR
-
22 nov. 1968 13:00 ET22 nov. 1968 19:00 FR
-
22 nov. 1968 13:00 ET22 nov. 1968 19:00 FR
-
22 nov. 1968 13:00 ET22 nov. 1968 19:00 FR
-
Date
Match
Résultat
Lieu
23 nov. 1968 13:00 ET23 nov. 1968 19:00 FR
-
23 nov. 1968 13:00 ET23 nov. 1968 19:00 FR
-
23 nov. 1968 13:00 ET23 nov. 1968 19:00 FR
-
23 nov. 1968 13:00 ET23 nov. 1968 19:00 FR
-
23 nov. 1968 13:00 ET23 nov. 1968 19:00 FR
-
23 nov. 1968 13:00 ET23 nov. 1968 19:00 FR
-